
5.0 TDI V10 – 230kW/750Nm => 268kW/850Nm
3 září, 2015
4.2 TDI V8 – 240kW/760Nm => 275kW/860Nm
27 srpna, 20155.0 TDI V10 – 258kW/850Nm => 282kW/915Nm
ZÁKLADNÍ INFO O ÚPRAVĚ
| SERIE | PO ÚPRAVĚ | |
| OBJEM | 4921 ccm | |
| VÝKON | 258kW / 351 HP | 282 kW / 384 HP | 
| TOČIVÝ MOMENT | 850 Nm | 915 Nm | 
VARIANTY ÚPRAV
| 12000 Kč bez DPH | 15500 Kč bez DPH | 
| 14520 Kč s DPH | 18755 Kč s DPH | 
| STANDARD | PREMIUM | 
| úprava stávajících map v řídící jednotce MAX. 1,5 HODINY | 1. měření výkonu + diagnostika 2. úprava map v řídící jednotce 3. měření výkonu + diagnostika 4. analýza dat + ev. doupravení a přeměření výkonu 3-7 HODIN | 
Odeslat poptávku
	
	
	Kategorie: Touareg I facelift (7L6) (07 - 10)
	
	
			| Palivo | Diesel | 
|---|




