
2.5 TDI R5 – 128kW/400Nm => 148kW/475Nm
3 září, 2015
2.5 TDI R5 – 75kW/250Nm => 100kW/305Nm
3 září, 20152.5 TDI R5 – 128kW/400Nm => 148kW/475Nm
ZÁKLADNÍ INFO O ÚPRAVĚ
| SERIE | PO ÚPRAVĚ | |
| OBJEM | 2460 ccm | |
| VÝKON | 128 kW / 174 hp | 148 kW / 201 hp | 
| TOČIVÝ MOMENT | 400 Nm | 475 Nm | 
VARIANTY ÚPRAV
| 8290 Kč bez DPH | 11800 Kč bez DPH | 
| 10031 Kč s DPH | 14278 Kč s DPH | 
| STANDARD | PREMIUM | 
| úprava stávajících map v řídící jednotce MAX. 1,5 HODINY | 1. měření výkonu + diagnostika 2. úprava map v řídící jednotce 3. měření výkonu + diagnostika 4. analýza dat + ev. doupravení a přeměření výkonu 3-7 HODIN | 
Odeslat poptávku
	
	
	Kategorie: Touareg I facelift (7L6) (07 - 10)
	
	
			| Palivo | Diesel | 
|---|




