
740d 225kW/600Nm => 255kW/680Nm
8 září, 2015M40d 240kW/680Nm => 257kW/730Nm
ZÁKLADNÍ INFO O ÚPRAVĚ
| SERIE | PO ÚPRAVĚ | |
| OBJEM | 2993 ccm | |
| VÝKON | 240 kW / 326 HP | 257 kW / 350 HP | 
| TOČIVÝ MOMENT | 680 Nm | 730 Nm | 
VARIANTY ÚPRAV
| 20580 Kč bez DPH | 22580 Kč bez DPH | 
| 24901 Kč s DPH | 27322 Kč s DPH | 
| STANDARD | PREMIUM | 
| úprava stávajících map v řídící jednotce | 1. měření výkonu + diagnostika 2. úprava map v řídící jednotce 3. měření výkonu + diagnostika + ev. korekce 1 DEN | 
Odeslat poptávku
	
	
	Kategorie: X3 (G01) (17 - )
	
	
			




