
3.0 TDI CR V6 (EU6) – 160kW/500Nm => 191kW/560Nm
26 února, 2016
4.0TDI CR V8 – 310kW/900Nm => 350kW/980Nm
10 ledna, 2024SQ7 4.0TDI CR V8 – 320kW/900Nm => 353kW/980Nm
ZÁKLADNÍ INFO O ÚPRAVĚ
| SERIE | PO ÚPRAVĚ | |
| OBJEM | 3956 ccm | |
| VÝKON | 320 kW / 435 HP | 353 kW / 480 HP | 
| TOČIVÝ MOMENT | 900 Nm | 980 Nm | 
VARIANTY ÚPRAV
| 17850 Kč bez DPH | 21580 Kč bez DPH | 
| 21599 Kč s DPH | 26112 Kč s DPH | 
| STANDARD | PREMIUM | 
| úprava stávajících map v řídící jednotce | 1. měření výkonu + diagnostika 2. úprava map v řídící jednotce 3. měření výkonu + diagnostika 4. analýza dat + ev. doupravení a přeměření výkonu | 
Odeslat poptávku
	
	
	Kategorie: Q7 (4M) (15 - )
	
	
			| Palivo | Diesel | 
|---|




