| Palivo | Diesel | 
|---|

| SERIE | PO ÚPRAVĚ | |
| OBJEM | 1968ccm | |
| VÝKON | 130 kW / 177 hp | 150 kW / 204 hp | 
| TOČIVÝ MOMENT | 410 Nm | 450 Nm | 
| 13500 Kč bez DPH | 16900 Kč bez DPH | 
| 16335 Kč s DPH | 20449 Kč s DPH | 
| STANDARD | PREMIUM | 
| úprava stávajících map v řídící jednotce | 1. měření výkonu + diagnostika 2. úprava map v řídící jednotce 3. měření výkonu + diagnostika 4. analýza dat + ev. doupravení a přeměření výkonu | 
| Palivo | Diesel | 
|---|
