
3.0 TDI V6 – 150kW/500Nm => 180kW/580Nm
2 března, 2022
4.2 TDI V8 – 283kW/850Nm => 324kW/970Nm SPORT
27 srpna, 20153.0 TDI V6 – 150kW/450Nm => 177kW/530Nm
ZÁKLADNÍ INFO O ÚPRAVĚ
| SERIE | PO ÚPRAVĚ | |
| OBJEM | 2967 ccm | |
| VÝKON | 150 kW / 204 HP | 177 kW / 241 HP | 
| TOČIVÝ MOMENT | 450 Nm | 530 Nm | 
VARIANTY ÚPRAV
| 14900 Kč bez DPH | 18900 Kč bez DPH | 
| 18029 Kč s DPH | 22869 Kč s DPH | 
| STANDARD | PREMIUM | 
| úprava stávajících map v řídící jednotceMAX. 4 HODINY | 1. měření výkonu + diagnostika 2. úprava map v řídící jednotce 3. měření výkonu + diagnostika 4. analýza dat + ev. doupravení a přeměření výkonu 4-7 HODIN | 
Odeslat poptávku
	
	
	Kategorie: Touareg II (C2) (10 - 18)
	
	
			| Palivo | Diesel | 
|---|





