
M50d 280kW/740Nm => 316kW/820Nm
9 září, 2015
xDrive40d 230kW/630Nm => 257kW/700Nm
9 září, 2015xDrive40d 230kW/630Nm => 265kW/730Nm SPORT
ZÁKLADNÍ INFO O ÚPRAVĚ
| SERIE | PO ÚPRAVĚ | |
| OBJEM | 2993 ccm | |
| VÝKON | 230 kW / 313 HP | 266 kW / 360 HP | 
| TOČIVÝ MOMENT | 630 Nm | 730 Nm | 
VARIANTY ÚPRAV
| Není Kč bez DPH | 28550 Kč bez DPH | 
| 0 Kč s DPH | 34546 Kč s DPH | 
| STANDARD | PREMIUM | 
| úprava stávajících map v řídící jednotce MAX. 1,5 HODINY | 1. měření výkonu + diagnostika 2. úprava map v řídící jednotce 3. měření výkonu + diagnostika + ev. korekce 1 DEN | 
Odeslat poptávku
	
	
	Kategorie: Nezařazené
	
	
			| Palivo | Diesel | 
|---|





